| Modellum | Pressio laboris MPa | AAD m³min | Potentia motoris (kW) | Strepitus dB(A) | Diametri introitus et exitus aquae refrigerantis | Quantitas refrigerationis | Lubricatio aqua L | Dimensio LxAxA mm | Pondus | Exitus aeris |
| DW06AW | 0.8 1.0 | 0.78 0.65 | 5.5 | 58 | ¾" | 1.5 | 10 | 800×800×1100 | 430 | 314" |
| DW08AN | 0.8 1.0 1.25 | 1.17 1.05 0.81 | 7.5 | 58 | ¾" | 2 | 10 | 800x800x1100 | 470 | Tres quartae unciae |
| DW11AW | 0.8 1.0 1.25 | 1.65 1.42 1.10 | 11 | 60 | 1" | 2 ·5 | 26 | 1200x760x1300 | 580 | ¾" |
| DW15AN | 0.8 1.0 1.25 | 2.43 2.17 1.80 | 15 | 63 | 1" | 3-5 | 26 | 1200x760x1300 | DCXX | ¾" |
| DW18AN | 0.8 1.0 1.25 | 3.13 2.82 2.05 | XVIII-V | 65 | 1" | 4 | 30 | 1400x900x1450 | DCCLXXX | 1" |
| DW22AN | 0.8 1.0 1.25 | 3.52 3.21 2.78 | 22 | 65 | 1" | 5 | 30 | 1400x900x1450 | DCCXXX | 1" |
| DW30AW | 0.8 1.0 1.25 | 5.12 4.43 3.63 | 30 | 67 | 1 1/2" | 7 | 40 | 1550x1150x1500 (A) 1500x1150x1300 (Latitudo) | 1100 | 1 1/4" |
| DW37A/ | 0.8 1.0 1.25 | sexta et dimidia 5.33 4.77 | 37 | 67 | 日 11/2 | 9 | 40 | 1550x1150x1500 (A) 1500x1150x1300 (Latitudo) | 1150 | 1 1/4" |
| DW45ANV | 0.8 1.0 1.25 | 7.4 sexta et dimidia 5.56 | 45 | 68 | 1 1/2" | 10 | 90 | 1800x1300x1750 (A) 1800x1300x1680 (Latitudo) | 1390 | 2" |
| DW55A/W | 0.8 1.0 1.25 | 9.6 8.55 7.67 | 55 | 70 | 1 1/2" | 12 | CXX | 1980x1400x1850 (A) 1800x1300x1680 (Latitudo) | 1470 | 2" |
| DW75AAN | 0.8 1.0 1.25 | hora tredecim 11.50 9.70 | 75 | 73 | 1 1/2" | 18 | CXX | 2100x1600x1900 (A) 1800x1300x1750 (Latitudo) | 2250 1630 | 2" |
| DW90AN | 0.8 1.0 1.25 | 14.8 13.90 12.60 | 90 | 73 | 1 1/2" | 20 | CLXXX | 2400x1600x2000 (A) 2200x1550x1800 (Latitudo) | 2650 2350 | 2.5" |
| DW110A/V | 0.8 1.0 1.25 | 19.85 16.66 15.56 | 110 | 78 | 2" | 24 | CLXXX | 2700x1600x2100 (A) 2200x1550x1800 (Latitudo) | 2950 2460 | 2.5" |
| DW132A/V | 0.8 1.0 1.25 | XXIII.X 19.97 16.90 | 132 | 78 | 2" | 30 | 240 | 3000x1700x2250 (A) 2200x1550x1800 (Latitudo) | 3500 2500 | 2.5" |
| DW160W | 0.8 1.0 1.25 | 28.11 25.45 22.52 | CLX | 80 | 3" | 35 | 240 | 3000×1800×2100 | 3700 | 3" |
| DW185W | 0.8 1.0 1.25 | 33.97 29.00 25.21 | CLXXXV | 80 | Tres" | 38 | trecenti | 3000x1800x2100 | 3750 | 3" |
| DW200W | 0.8 1.0 1.25 | 36.75 32.78 29.24 | ducenti | 80 | 4" | 42 | trecenti | 3100×1850×2100 | 3900 | 4" |
| DW220W | 0.8 1.0 1.25 | 39.67 36.75 29.63 | 220 | 80 | 4" | 47 | 360 | 3100×1850×2100 | 4200 | 4" |
| DW250W | 0.8 1.0 1.25 | 43.5 39.30 34 | 250 | 80 | 4" | 53 | 360 | 3100x1850x2100 | 4600 | 4" |
NOTA: 1. Exempli gratia, sume *GW75W: D significat Dukas, W pro AQUA, 75 pro 75KW, scilicet receptaculum motoris principalis machinae, et suffixum, si quod est, A pro refrigeratione aerea, et W pro refrigeratione aquae;
2. Parametri supra ex probationibus in condicionibus operariis normalibus et ad referentiam tantum sunt.
Shandong Dukas Machinery Manufacturing Co., Ltd. est fabricator comprehensivus compressorum aëris cochlearium qui in investigatione et evolutione, designatione, productione et venditione versatur. Officinam viginti milium metrorum quadratorum habet, incluso magna officina productionis.
Dukas designatores mechanicos egregios, peritos artifices et administratores professionales habet. Ratio productionis in conservatione energiae versatur et processum technologicum perficiendi et emendandi dedit, ut technologia fundamentalis conservationis energiae superfrequentiae obtineatur, proprietates silentii, firmitatis, conservationis energiae et salutis assequens.